我院2014年度献血工作圆满完成
我院2014年献血工作于10月23日上午九时在南汇大礼堂顺利开展,本次献血活动得到了广大同学的积极响应和学院各位辅导员老师通力配合,学院党委副书记涂莹亮老师亲临现场并慰问了献血同学。本次献血共有138名同学报名,经现场体检等环节的确认工作,最终有96名同学参加了献血,有部分同学已经连续三年参加了献血,在此表示由衷的感谢。此外,学院自愿报名的志愿者们也为本次献血活动提供了很大的帮助,始终配合医生老师,并为同学提供热情的帮助。在多方配合下,本次献血活动圆满结束。


本次献血名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 李彬浩 | 2012101 | 20122195 | 49 | 付广荣 | 2013241 | 20133146 |
2 | 杨建新 | 2012101 | 20122198 | 50 | 张文瀚 | 2013241 | 20133155 |
3 | 王彬慎 | 2012101 | 20122187 | 51 | 方聪 | 2013241 | 20133141 |
4 | 樊亚东 | 2012101 | 20122211 | 52 | 程晓勇 | 2013041 | 20131671 |
5 | 李志强 | 2012101 | 20122193 | 53 | 焦家伟 | 2013041 | 20131670 |
6 | 许文进 | 2012092 | 20122155 | 54 | 陈子元 | 2013041 | 20131657 |
7 | 谷苗莉 | 2012092 | 20122158 | 55 | 牟雪峰 | 2013041 | 20131644 |
8 | 秦恩泽 | 2012092 | 20122175 | 56 | 邹伟 | 2013041 | 20131653 |
9 | 高强 | 2012092 | 20122179 | 57 | 黄裕文 | 2013041 | 20131668 |
10 | 杨长庚 | 2012092 | 20122157 | 58 | 姚家辉 | 2013101 | 20132155 |
11 | 倪伟 | 2012092 | 20122177 | 59 | 黄祥健 | 2013101 | 20132166 |
12 | 王挺 | 2012092 | 20112138 | 60 | 魏云昊 | 2013101 | 20132170 |
13 | 盛锐 | 2012241 | 20123258 | 61 | 孟德 | 2013101 | 20132152 |
14 | 李勇 | 2012241 | 20123240 | 62 | 李龙彬 | 2013101 | 20132143 |
15 | 姚竞 | 2012241 | 20123251 | 63 | 赵剑 | 2013101 | 20132158 |
16 | 张婷婷 | 2012241 | 20123245 | 64 | 李文杰 | 2013101 | 20132146 |
17 | 池佳欢 | 2012241 | 20123235 | 65 | 吴尚锴 | 2013101 | 20132138 |
18 | 耿泽鹏 | 2012291 | 20123558 | 66 | 田宇强 | 2013101 | 20132133 |
19 | 周斌 | 2012291 | 20123553 | 67 | 汪雄涛 | 2013101 | 20132149 |
20 | 陆智培 | 2012291 | 20123551 | 68 | 丁诗蕙 | 2013101 | 20132126 |
21 | 朱莎莎 | 2012291 | 20123541 | 69 | 邱永庆 | 2013101 | 20132150 |
22 | 任金宏 | 2012091 | 20122122 | 70 | 李立 | 2013101 | 20132142 |
23 | 马帅 | 2013291 | 20133435 | 71 | 赵礼佳 | 2013101 | 20132157 |
24 | 陈如毅 | 2013291 | 20133450 | 72 | 金 伟 | 2014041 | 20140626 |
25 | 姚宇暄 | 2013291 | 20133459 | 73 | 李勇志 | 2014041 | 20140628 |
26 | 唐敏 | 2013291 | 20133460 | 74 | 零 泽 | 2014041 | 20140630 |
27 | 陶祎晨 | 2013291 | 20133461 | 75 | 马怡然 | 2014041 | 20140633 |
28 | 龚丝 | 2013291 | 20133463 | 76 | 周志元 | 2014041 | 20140643 |
29 | 潘朝俊 | 2013292 | 20133499 | 77 | 李 雨 | 2014091 | 20141054 |
30 | 雒虹 | 2013292 | 20133498 | 78 | 赵应伟 | 2014091 | 20141072 |
31 | 陈武 | 2013292 | 20133487 | 79 | 姜忻华 | 2014291 | 20142343 |
32 | 张鑫 | 2013292 | 20133483 | 80 | 李双圻 | 2014291 | 20142345 |
33 | 张冲 | 2013292 | 20133481 | 81 | 佘铭桂 | 2014291 | 20142351 |
34 | 项学文 | 2013091 | 20132083 | 82 | 沈毅豪 | 2014291 | 20142352 |
35 | 贺凯 | 2013091 | 20132081 | 83 | 张 樑 | 2014291 | 20142360 |
36 | 王玉芝 | 2013091 | 20132058 | 84 | 陈 成 | 2014292 | 20142363 |
37 | 张大尉 | 2013091 | 20132066 | 85 | 陈一帆 | 2014292 | 20142365 |
38 | 陈振旺 | 2013091 | 20132074 | 86 | 杜叶萌 | 2014292 | 20142367 |
39 | 黄荣威 | 2013092 | 20132119 | 87 | 顾 昊 | 2014292 | 20142368 |
40 | 郑彦鹏 | 2013092 | 20132113 | 88 | 许嘉辉 | 2014292 | 20142384 |
41 | 高晓明 | 2013241 | 20133170 | 89 | 朱利智 | 2014292 | 20142390 |
42 | 孙伟 | 2013241 | 20123236 | 90 | 朱 勇 | 2014292 | 20142391 |
43 | 陈凯阳 | 2013241 | 20133159 | 91 | 刘 棚 | 2014293 | 20142400 |
44 | 张利平 | 2013241 | 20133156 | 92 | 王 博 | 2014293 | 20142409 |
45 | 魏靖 | 2013241 | 20133174 | 93 | 杨梓靖 | 2014293 | 20142416 |
46 | 刘瑞昊 | 2013241 | 20133150 | 94 | 祝卓亚 | 2014293 | 20142420 |
47 | 王鑫 | 2013241 | 20133145 | 95 | 鲁凯 | 2014103 | 20141144 |
48 | 谢景龙 | 2013241 | 20133171 | 96 | 王永成 | 2014103 | 20141148 |
参加本次献血活动的志愿者名单如下:
姓名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
葛正韬 | 2013092 | 20132121 | 张淑仪 | 2013091 | 20132068 |
徐潘 | 2013092 | 20132116 | 张煜蓉 | 2013291 | 20133442 |
童超宇 | 2013092 | 20132120 | 吴逸寒 | 2014102 | 20141122 |
郝乐 | 2013092 | 20132115 | 郭嘉莹 | 2013101 | 20132164 |