我院2015年大学生献血工作顺利开展

 

    我院2015年大学生献血工作于1022日中午123014点,在浦东校区大礼堂顺利开展。本次献血活动得到了全院广大同学的积极响应和各年级辅导员老师通力配合。各年级辅导员老师亲临现场并慰问了献血同学,为同学们加油鼓劲。本次献血活动共有142名同学报名,经现场体检等环节的筛选,最终有117名同学参加了献血,有部分高年级同学已经连续三年参加了献血活动。此外,我院志愿者们也为本次献血活动提供了很大的帮助,在整个活动过程中,志愿者们热情服务同学,积极配合血站医务工作者。在多方配合下,本次献血活动圆满结束。

 

环境与化学工程学院2015年10月献血名单

序号 姓名 班级 学号
1 高小婷 2013091 20132086
2 华双静 2013092 20132102
3 叶炯炯 2013092 20132096
4 丁诗惠 2013101 20132126
5 姚家辉 2013101 20132155
6 徐臻宇 2013101 20132160
7 黄翔健 2013101 20132166
8 裘波 2013101 20132168
9 魏云昊 2013101 20132170
10 谢景龙 2013241 20133171
11 王鑫 2013241 20133145
12 刘瑞昊 2013241 20133150
13 魏靖 2013241 20133174
14 方聪 2013241 20133141
15 张利平 2013241 20133156
16 张煜蓉 2013291 20133442
17 马帅 2013291 20133435
18 邹伟 2013041 20131653
19 徐子衿 2013041 20131665
20 黄裕文 2013041 20131668
21 焦文文 2014103 20141139
22 迪晨阳 2014103 20141132
23 谢镓玮 2014103 20141149
24 徐国祥 2014103 20141151
25 张翔宇 2014103 20141156
26 吴桂冠 2014102 20141121
27   2014102 20141124
28 李军令 2014101 20141077
29 杨逸帆 2014101 20141093
30 完颜皓雪 2014101 20141087
31   2014101 20141099
32 吕正奇 2014104 20141165
33 赵志上 2014104 20141184
34   2014104 20141185
35   2014104 20141174
36 徐铣成 2014104 20141176
37   2014104 20141180
38 肖朝葵 2014104 20141172
39 赵旭青 2014104 20141183
40 倪婷婷 2014104 20141167
41 顾佳依 2014104 20141160
42 杨静业 2014241 20142117
43 李元涛 2014241 20142106
44   2014241 20142101
45   2014293 20142400
46   2014293 20142401
47 万立飞 2014293 20142407
48   2014293 20142409
49   2014293 20142410
50 吴佳成 2014293 20142412
51   2014294 20142421
52   2014041 20140630
53 哈哈尔曼.热西提汗 2014041 20140623
54 蒋其余 2014041 20140624
55   2014041 20140619
56 周志元 2014041 20140643
57 马怡然 2014041 20140633
58 史永伟 2014041 20140636
59   2014041 20140627
60   2014041 20140632
61 何冠钊 2014291 20142339
62   2014291 20142360
63 佘铭桂 2014291 20142351
64 万玥晖 2014292 20142378
65 吴旖旎 2014292 20142381
66 赵乾彪 2014091 20141071
67 赵磊 2014091 20141070
68 马倩倩 2014091 20141060
69 韦金卓 2014091 20141065
70 徐彪 2014091 20141066
71 李雨 2014091 20141054
72 刘浩冉 2014091 20141057
73 王韬轶 2014091 20141063
74 杨吉航 2015101 20150913
75 吴政男 2015101 20150910
76 黄凯睿 2015101 20150890
77 王森 2015101 20150908
78 李红朋 2015101 20150892
79 李飞 2015101 20150891
80 何杰 2015102 20150928
81 马杰 2015102 20150937
82 顾军毅 2015104 20150989
83 黄豪 2015104 20150991
84 赵阳 2015104 20151013
85 孙禹 2015104 20151001
86 柴梦珠 2015041 20150523
87 白世瑞 2015041 20150521
88 苏曜 2015041 20150534
89 雷川徽 2015041 20150527
90 库德斯.艾依来提 2015091 20150870
91 达吾然.阿里木汗 2015091 20150865
92 张雪 2015291 20152263
93 任笑林 2015291 20152247
94 石雨 2015291 20152252
95 张承玉 2015291 20152261
96 史翰彰 2015291 20152253
97 李晨辉 2015291 20152243
98 孙夏阳 2015291 20152254
99 申健 2015291 20152249
100 孙鑫玮 2015294 20152351
101 王亮 2015292 20152290
102 汤伟超 2015292 20152288
103 徐乐 2015292 20152293
104 洪志福 2015292 20152274
105 党博辰 2015292 20152268
106 杨成龙 2015292 20152295
107 陈嘉政 2015292 20152267
108 蒋俊杰 2015292 20152277
109 王宜 2015293 20152322
110 赵鹏程 2015293 20152329
111 王晟轩 2015293 20152320
112 何玥涵 2015291 20152237
113 魏延涛 2015241 20152010
114 孙泽旭 2015294 20152352
115 王鹏宇 2015294 20152354
116 马艺婷 2015292 20152285
117 傅绍鹏 2015294 20152340

环境与化学工程学院2015年10月献血志愿者名单

序号 班级 学号 姓名
1 2013101 20132164 郭嘉莹
2 2015241 20151990 陈弓
3 2015241 20152004 唐文浩
4 2015241 20152005 滕芷洋
5 2015241 20152009 魏博文
6 2015241 20152012 张璐韵
7 2015241 20151993 代玉雪
8 2015241 20151989 蔡瀛
9 2014104 20141177 于雯 
10 2014103 20141139  焦文文