我院2013年度10月献血工作顺利完成
我院2013年度10月献血工作在校学工部和资助中心领导和帮助下,在10月初开展了全院的宣传和报名工作。学院总支副书记刘莉老师主持该项工作,学院各位辅导员老师通力配合。我院浦东校区一至三年级学生共有120名同学报名参加献血,顺利完成了2013年度学院献血指标。在整个献血工作过程中,学院党政领导十分关心工作的进展,多次询问献血的宣传、报名和保障工作;各位辅导员老师亲临献血现场,为同学们服务,为同学们鼓气打劲;学院爱心基金会的志愿者们充满爱心,为参加献血的同学们提供热情的服务。在多方的共同努力下,学院2013年度献血工作圆满完成。
具体献血名单如下:
| 序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 班级 | 学号 |
| 1 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 化欢龙 | 2013101 | 20132127 |
| 2 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 许翔 | 2013101 | 20132137 |
| 3 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 周昌旭 | 2013101 | 20132151 |
| 4 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 王嘉伟 | 2013101 | 20132131 |
| 5 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 李示波 | 2013101 | 20132141 |
| 6 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 姚家辉 | 2013101 | 20132155 |
| 7 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 钱展云 | 2013101 | 20132165 |
| 8 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 黄祥键 | 2013101 | 20132166 |
| 9 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 王杰 | 2013101 | 20132129 |
| 10 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 周兴发 | 2013241 | 20133160 |
| 11 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 刘瑞昊 | 2013241 | 20133150 |
| 12 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 魏靖 | 2013241 | 20133174 |
| 13 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 陈凯阳 | 2013241 | 20133159 |
| 14 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 冉宇宁 | 2013241 | 20133147 |
| 15 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 方聪 | 2013241 | 20133141 |
| 16 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 高晓明 | 2013241 | 20133170 |
| 17 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 刘挺然 | 2013291 | 20133436 |
| 18 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 龚丝 | 2013291 | 20133463 |
| 19 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 朱蓓菁 | 2013291 | 20133439 |
| 20 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 马帅 | 2013291 | 20133435 |
| 21 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 陶祎晨 | 2013291 | 20133461 |
| 22 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 张春 | 2013291 | 20133440 |
| 23 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 唐敏 | 2013291 | 20133460 |
| 24 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 于洋 | 2013091 | 20132057 |
| 25 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 陈振旺 | 2013091 | 20132074 |
| 26 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 余蓓 | 2013091 | 20132065 |
| 27 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 叶成 | 2013091 | 20132062 |
| 28 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 陈鑫 | 2013091 | 20132077 |
| 29 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 熊江华 | 2013091 | 20132090 |
| 30 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 王润葳 | 2013292 | 20133469 |
| 31 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 付静怡 | 2013292 | 20133470 |
| 32 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 甘雯娜 | 2013292 | 20133473 |
| 33 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 任丹静 | 2013292 | 20133475 |
| 34 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 刘晨炀 | 2013292 | 20133477 |
| 35 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 陆伟杰 | 2013292 | 20133486 |
| 36 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 赵文帅 | 2013292 | 20133492 |
| 37 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 殷佳杰 | 2013292 | 20133494 |
| 38 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 谭思宇 | 2013092 | 20132125 |
| 39 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 庞红建 | 2013092 | 20132111 |
| 40 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 林明健 | 2013092 | 20132112 |
| 41 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 华双静 | 2013092 | 20132102 |
| 42 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 于文杰 | 2013092 | 20132092 |
| 43 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 吴海涛 | 2013092 | 20132105 |
| 44 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 王慧敏 | 2013092 | 20132094 |
| 45 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 陈子元 | 2013041 | 20131654 |
| 46 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 邹伟 | 2013041 | 20131653 |
| 47 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 牟雪峰 | 2013041 | 20131644 |
| 48 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 林福鸿 | 2013041 | 20131661 |
| 49 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 徐子衿 | 2013041 | 20131665 |
| 50 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 姜旭杰 | 2013041 | 20131663 |
| 51 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 黄裕文 | 2013041 | 20131668 |
| 52 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 周南 | 2013041 | 20131658 |
| 53 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 张婷婷 | 2012241 | 20123245 |
| 54 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 姚竞 | 2012241 | 20123251 |
| 55 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 张向阳 | 2012241 | 20123243 |
| 56 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 盛锐 | 2012241 | 20123258 |
| 57 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 池佳欢 | 2012241 | 20123235 |
| 58 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 李录平 | 2012241 | 20123239 |
| 59 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 李勇 | 2012241 | 20123240 |
| 60 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 李涛涛 | 2012101 | 20122194 |
| 61 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 杨建新 | 2012101 | 20122198 |
| 62 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 李彬浩 | 2012101 | 20122195 |
| 63 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 王彬慎 | 2012101 | 20122187 |
| 64 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 樊亚东 | 2012101 | 20122211 |
| 65 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 李志强 | 2012101 | 20122193 |
| 66 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 王楠 | 2012101 | 20122188 |
| 67 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 覃凡力 | 2012101 | 20122210 |
| 68 | 环境与化学工程学院 | 材料化学 | 宋臻皞 | 2012101 | 20122200 |
| 69 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 付鹏昊 | 2012091 | 20122117 |
| 70 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 任金宏 | 2012091 | 20122122 |
| 71 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 肖楚雄 | 2012091 | 20122127 |
| 72 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 杨长庚 | 2012092 | 20122157 |
| 73 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 倪伟 | 2012092 | 20122177 |
| 74 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 秦恩泽 | 2012092 | 20122175 |
| 75 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 李春峰 | 2012041 | 20121683 |
| 76 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 周斌 | 2012291 | 20123553 |
| 77 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 丁欣怡 | 2012291 | 20123526 |
| 78 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 闻艳 | 2012291 | 20123556 |
| 79 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 童炜 | 2012291 | 20123563 |
| 80 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 沈超 | 2011241 | 20113239 |
| 81 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 夏兆虎 | 2011241 | 20113246 |
| 82 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 何超 | 2011241 | 20113229 |
| 83 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 王涵初 | 2011241 | 20113224 |
| 84 | 环境与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 张翔 | 2011241 | 20113234 |
| 85 | 环境与化学工程学院 | 材化 | 林荣贵 | 2012101 | 20112188 |
| 86 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 彭勃 | 2011042 | 20111678 |
| 87 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 时军 | 2011042 | 20111661 |
| 88 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 黄星宇 | 2011041 | 20111644 |
| 89 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 马齐琛 | 2011041 | 20111617 |
| 90 | 环境与化学工程学院 | 化工 | 房凯翔 | 2011041 | 20111637 |
| 91 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 王中宏 | 2011092 | 20112137 |
环境与化学工程学院
2013年10月30日